Список объектов
Название | Тип объекта | Цена | Спальни | Ванные | Размер | Дата доступности |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Апартаменты | $145,000 | 1 | 1 | 35 м² | Q2/2027 |
Studio | Апартаменты | $149,100 | 1 | 1 | 35 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменты | $145,000 | 1 | 1 | 37 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменты | $148,800 | 1 | 1 | 39 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменты | $155,900 | 1 | 1 | 43 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменты | $149,100 | 1 | 1 | 37 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменты | $160,000 | 1 | 1 | 44 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменты | $152,400 | 1 | 1 | 36 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменты | $160,000 | 1 | 1 | 43 м² | Q2/2027 |
Описание
Расположенные в живописной зелёной зоне Бали, апартаменты Biom сочетают минималистичную архитектуру и тропическую природу. Каждое жилое пространство создаёт атмосферу уюта, баланса и эстетики — идеально для отдыха и инвестиций.
Biom — это гармония устойчивого подхода и современного комфорта в одном из самых вдохновляющих мест Юго-Восточной Азии. Если вы планируете апартаменты на Бали купить — это отличная возможность для жизни и инвестиций.
Детали
Обновление 24 апреля, 2025 в 8:37 ппДополнительные детали
Контактная информация
Похожие объекты
Compare listings
сравнить