Список об'єктів
Назва | Тип об'єкта | Ціна | Спалень | Ванні кімнати | Размер об'єкта | Дата доступності |
---|---|---|---|---|---|---|
1 BDR APT | Апартаменти | $155,000 | 1 | 1 | 41 м² | Q2/2025 |
1 BDR APT | Апартаменти | $155,000 | 1 | 1 | 42 м² | Q2/2025 |
1 BDR APT | Апартаменти | $175,000 | 1 | 1 | 41 м² | Q2/2025 |
1 BDR APT | Апартаменти | $175,000 | 1 | 1 | 42 м² | Q2/2025 |
1 BDR APT | Апартаменти | $165,000 | 1 | 1 | 41 м² | Q2/2025 |
1 BDR APT | Апартаменти | $180,000 | 1 | 1 | 39 м² | Q2/2025 |
Опис
Купити апартаменти на Балі та забезпечити собі вигідне вкладення з Nexa Canggu Apartments. Зв’яжіться з нами вже сьогодні для отримання детальної інформації!
Адреса
Відкрити в Google MapsДеталі
Updated on March 26, 2025 at 3:31 pmДодаткові деталі
Контактна інформація
Схожі об'єкти
Compare listings
Compare