Список об'єктів
Назва | Тип об'єкта | Ціна | Спалень | Ванні кімнати | Размер об'єкта | Дата доступності |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Апартаменти | $145,000 | 1 | 1 | 35 м² | Q2/2027 |
Studio | Апартаменти | $149,100 | 1 | 1 | 35 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменти | $145,000 | 1 | 1 | 37 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменти | $148,800 | 1 | 1 | 39 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменти | $155,900 | 1 | 1 | 43 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменти | $149,100 | 1 | 1 | 37 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменти | $160,000 | 1 | 1 | 44 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменти | $152,400 | 1 | 1 | 36 м² | Q2/2027 |
1 BDR | Апартаменти | $160,000 | 1 | 1 | 43 м² | Q2/2027 |
Опис
Розташовані серед зелені Балі, апартаменти Biom поєднують мінімалістичну архітектуру з тропічною природою. Кожен житловий простір створено для комфорту, балансу та естетики — ідеально для відпочинку або інвестування.
Biom — це поєднання сталого розвитку та сучасного комфорту в одному з найнатхненніших куточків Південно-Східної Азії. Якщо ви плануєте купити нерухомість на Балі — це чудова можливість поєднати стиль життя і вигідну інвестицію.
Деталі
Updated on April 24, 2025 at 8:37 pmДодаткові деталі
Контактна інформація
Схожі об'єкти
Compare listings
Compare