Список об'єктів
Назва | Тип об'єкта | Ціна | Спалень | Ванні кімнати | Размер об'єкта | Дата доступності |
---|---|---|---|---|---|---|
STUDIO | Апартаменты | $102,248 | 1 | 1 | 34 m² | Q2/2026 |
STUDIO | Апартаменты | $107,311 | 1 | 1 | 34 m² | Q2/2026 |
STUDIO | Апартаменты | $113,749 | 1 | 1 | 34 m² | Q2/2026 |
1 BDR | Апартаменты | $124,985 | 1 | 1 | 39 m² | Q2/2026 |
1 BDR | Апартаменты | $165,801 | 1 | 1 | 64 m² | Q2/2026 |
1 BDR | Апартаменты | $179,264 | 1 | 1 | 64 m² | Q2/2026 |
Опис
Hidden City Ubud знаходиться серед мальовничих пейзажів Балі, Індонезія. Оточений пишними джунглями та відомими рисовими терасами, комплекс пропонує тишу та усамітнення поруч із культурними та гастрономічними принадами Убуда.
Цей продаж апартаментів на Балі — унікальна можливість придбати житло в одному з найбільш мальовничих і затишних регіонів острова.
Деталі
Updated on June 15, 2025 at 1:19 pmКонтактна інформація
Схожі об'єкти
Compare listings
Compare